LNG licensed projects
The ConocoPhillips Optimized Cascade® Process is licensed and used in plants throughout the world.

| Kenai LNG (retired) | 1 train | 1.5 MTPA | Kenai, Alaska, USA |
| Atlantic LNG | 4 trains | 14.8 MTPA | Point Fortin, Trinidad and Tobago |
| Egyptian LNG | 2 trains | 7.2 MTPA | Idku, Egypt |
| Darwin LNG | 1 train | 3.7 MTPA | Darwin, Australia |
| Equatorial Guinea LNG | 1 train | 3.7 MTPA | Malabo, Equatorial Guinea |
| Angola LNG | 1 train | 5.2 MTPA | Soyo, Angola |
| Queensland Curtis LNG | 2 trains | 8.5 MTPA | Curtis Island, Australia |
| GLNG | 2 trains | 7.8 MTPA | Curtis Island, Australia |
| Australia Pacific LNG | 2 trains | 9.0 MTPA | Curtis Island, Australia |
| Sabine Pass LNG Terminal | 6 trains | 30.0 MTPA | Cameron Parish, Louisiana, USA |
| Wheatstone LNG | 2 trains | 8.9 MTPA | Ashburton North, Australia |
| Corpus Christi Liquefaction Project | 3 trains | 15.0 MTPA | San Patricio County, Texas, USA |
| Pluto LNG Train 2 | 1 train | 5.0 MTPA | Burrup, Australia |
| TOTAL | 28 trains | 120.3 MTPA | |
View our LNG Quick Reference Card for more information.